Velkommen til Alstahaug forenings- og aktivitetsportal
Alstahaug kommune har et rikt foreningsliv med mange spennende aktiviteter. Her finner du alle foreninger med kontaktinformasjon samt kalender med alt som skjer.
Bannerfoto:Kristoffer Møllevik/Visit Helgeland
HVA SKJER?
Liste med de nærmeste aktivitetene i kalenderen
| Dag | Dato | Kl. | Tittel | Sted | Arrangør |
|---|---|---|---|---|---|
| Fre | 13.03. | Lær å danse TANGO, VALS, REINLENDER & POLKA | Kom og Dans avd. Sandnessjøen | ||
| Søn | 15.03. | 12:00 | Barnas Museum: Påskeverksted og natursti | Petter Dass-museet | Petter Dass-museet |
| Man | 16.03. | 11:00 | Amatørgruppe i klovn - dagkurs (gratis) | Grønnbygget, Håreksgate 35 | Sceneinstruktøren i Ytre Helgeland |
| Ons | 18.03. | 19:00 | Amatørgruppe i klovn (gratis) | Grønnbygget, Håreksgate 35 | Sceneinstruktøren i Ytre Helgeland |
| Tor | 19.03. | 11:00 | Velkommen til barseltreff på Kulturbadet | Kulturbadet | Alstahaug Frivilligsentral |
| Tor | 19.03. | 19:00 | Konsert med ungdomsgruppa VANDRING | Langhuset på Sandnes - Alstenveien 56 | Torolvstein AS |
| Fre | 20.03. | 12:00 | Kåserikafé: En familiekrangel og to dødsdommer | Petter Dass-museet - Margrethes kafé | Petter Dass-museet |
| Fre | 20.03. | 17:00 | Konserthelg Helgelandskoret og Namdal Vokalensemble | Øving i Namsos Kirke | Helgelandskoret |
VÅRE FORENINGER
Her ser du tre tilfeldige foreninger du kan lese mer om.
OPPDATERING
Portalen eies av Alstahaug Frivilligsentral
Innholdet på denne siden er brukeropplastet
Her kan du følge status på hvor mange foreninger som har oppdatert sin forening
Foreninger: 55 av 107 er oppdatert (51,4 %) (mangler 52)
Bedrifter: 11 av 20 er oppdatert (55,0 %) (mangler 9)
Totalt: 66 av 127 er oppdatert (52,0 %) (mangler 61)